KARACHI – On July 12, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 359,800 after a rise of Rs 2600, while the rate for 10 grams was Rs 308,480.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 359,800 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 359,800 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 359,800 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 359,800 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 359,800 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 359,800 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 359,800 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 359,800 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 359,800 | PKR 3,830 |





