KARACHI – On August 03, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 361,000 after a rise of Rs 3400, while the rate for 10 grams was Rs 309,500.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 361,000 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 361,050 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 361,100 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 361,150 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 361,200 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 361,000 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 361,000 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 361,000 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 361,000 | PKR 3,830 |
