KARACHI – On July 23, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 367,000 after a rise of Rs 3700, while the rate for 10 grams was Rs 314,650.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 367,000 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 367,050 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 367,100 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 367,150 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 367,200 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 367,000 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 367,000 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 367,000 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 367,000 | PKR 3,830 |
