KARACHI – On July 3, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 355,100 after a rise of Rs 900, while the rate for 10 grams was Rs 304,450.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 355,100 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 355,150 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 355,200 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 355,260 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 355,300 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 355,100 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 355,100 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 355,100 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 355,100 | PKR 3,830 |
