KARACHI – On August 31, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 364,350 after a rise of Rs 950, while the rate for 10 grams was Rs 312,380.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 364,350 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 364,400 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 364,450 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 364,500 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 364,550 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 364,350 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 364,350 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 364,350 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 364,350 | PKR 3,830 |
