KARACHI – On July 9, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 354,900 after a rise of Rs 1400, while the rate for 10 grams was Rs 304,270.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 354,900 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 354,950 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 355,000 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 355,050 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 355,100 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 354,900 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 354,900 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 354,900 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 354,900 | PKR 3,830 |
