KARACHI – Foreign currency exchange rates for US Dollar, Saudi Riyal, UK Pound Sterling, U.A.E. Dirham, Euro, and other currencies in Pakistan open market on 14 June, 2021
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar | USD | 155.50 | 156.50 |
| Euro | EUR | 188.50 | 190.50 |
| UK Pound Sterling | GBP | 219 | 222 |
| U.A.E Dirham | AED | 42.30 | 42.80 |
| Saudi Riyal | SAR | 41.30 | 41.80 |
| Australian Dollar | AUD | 119 | 121 |
| Bahrain Dinar | BHD | 386.50 | 388.50 |
| Canadian Dollar | CAD | 127.50 | 129.50 |
| China Yuan | CNY | 23.50 | 23.65 |
| Danish Krone | DKK | 23.20 | 23.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 16.65 | 16.90 |
| Indian Rupee | INR | 2.03 | 2.10 |
| Japanese Yen | JPY | 1.41 | 1.44 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 481.50 | 484 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 36.50 | 36.85 |
| New Zealand Dollar | NZD | 96.25 | 96.95 |
| Norwegians Krone | NOK | 17.45 | 17.70 |
| Omani Riyal | OMR | 392.50 | 394.50 |
| Qatari Riyal | QAR | 39.50 | 40.10 |
| Singapore Dollar | SGD | 116 | 118 |
| Swedish Korona | SEK | 17.80 | 18.05 |
| Swiss Franc | CHF | 159 | 159.90 |
| Thai Bhat | THB | 4.80 | 4.90 |
