KARACHI – On July 5, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 356,000 after a fall of Rs 1200, while the rate for 10 grams was Rs 305,220.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 356,000 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 356,050 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 356,100 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 356,150 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 356,200 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 356,000 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 356,000 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 356,000 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 356,000 | PKR 3,830 |





