KARACHI – On July 31, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 360,400 after a rise of Rs 600, while the rate for 10 grams was Rs 308,990.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 360,400 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 360,450 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 360,500 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 360,550 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 360,600 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 360,400 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 360,400 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 360,400 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 360,400 | PKR 3,830 |





