KARACHI – On August 07, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 363,600 after a rise of Rs 200, while the rate for 10 grams was Rs 311,730.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 363,600 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 363,650 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 363,700 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 363,750 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 363,800 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 363,600 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 363,600 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 363,600 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 363,600 | PKR 3,830 |





