KARACHI – On July 2, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 354,500 after a rise of Rs 4,500, while the rate for 10 grams was Rs 303,930.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 354,500 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 354,550 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 354,600 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 354,650 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 354,700 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 354,500 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 354,500 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 354,500 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 354,500 | PKR 3,830 |





