KARACHI – On July 11, 2025, gold prices in Pakistan increased, following the upward trend in international markets.
According to the Saraffa Association, the price of 24-karat gold per tola increased to Rs 357,200 after a rise of Rs 2100, while the rate for 10 grams was Rs 306,250.
| City | Gold Rate | Silver Rate |
|---|---|---|
| Karachi | PKR 357,200 | PKR 3,830 |
| Lahore | PKR 357,250 | PKR 3,830 |
| Islamabad | PKR 357,300 | PKR 3,830 |
| Peshawar | PKR 357,250 | PKR 3,830 |
| Quetta | PKR 357,400 | PKR 3,830 |
| Sialkot | PKR 357,200 | PKR 3,830 |
| Hyderabad | PKR 357,200 | PKR 3,830 |
| Faisalabad | PKR 357,200 | PKR 3,830 |
| Multan | PKR 357,200 | PKR 3,830 |





